<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2le &#187; R&eacute;f&eacute;rences</title>
	<atom:link href="http://www.2le.net/developpement/references/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2le.net</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 15:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Soléa</title>
		<link>http://www.2le.net/solea.html</link>
		<comments>http://www.2le.net/solea.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul d'itinéraire]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet - CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img_ref"><a href="/solea.html"><img src="/captures_references/petites_captures/solea.jpg" border="0" alt="solea" "title="solea" /></a></div>2le a réalisé la nouvelle version du site de <a href="http://www.solea.info" target="_blank">Soléa</a>. Le site Internet propose l'affichage des horaires aux arrêts, le calcul d'itinéraires selon des lieux, des adresses ou des arrêts.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Site internet :</strong> <a href="http://www.solea.info" target="_blank">http://www.solea.info</a></p>
<p><a href="http://www.solea.info" target="_blank"><img src="/captures_references/grandes_captures/solea.jpg" border="0" alt="solea" "title="solea" /></a></p>
<p>2le a réalisé la nouvelle version du site de Soléa. Le site Internet propose l&#8217;affichage des horaires aux arrêts, le calcul d&#8217;itinéraires selon des lieux, des adresses ou des arrêts. Le gestionnaire de contenu basé sur Castor permet de gérer les contenus du site, la lettre d&#8217;information, la réception des candidatures au format PDF. Le site permet également aux administrateurs Soléa de générer facilement en PDF les fiches horaires qui sont affichés à chaque arrêt de bus ou de tram.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2le.net/solea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trace Colmar</title>
		<link>http://www.2le.net/trace-colmar.html</link>
		<comments>http://www.2le.net/trace-colmar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet - CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img_ref"><a href="/trace-colmar.html"><img src="/captures_references/petites_captures/trace.jpg" border="0" alt="trace" title="trace" /></a></div>2le a réalisé un module d'affichage des horaires sur le site de la <a href="http://www.trace-colmar.fr" target="_blank">Trace</a>. L'administration des horaires se fait en ligne grâce à un import des données depuis l'outil interne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Site internet :</strong> <a href="http://www.trace-colmar.fr" target="_blank">http://www.trace-colmar.fr</a></p>
<p><a href="http://www.trace-colmar.fr" target="_blank"><img src="/captures_references/grandes_captures/trace.jpg" border="0" alt="trace" title="trace" /></a></p>
<p>2le a réalisé un module d&#8217;affichage des horaires sur le site de la <a href="http://www.trace-colmar.fr" target="_blank">Trace</a>. L&#8217;administration des horaires se fait en ligne grâce à un import des données depuis l&#8217;outil interne. </p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2le.net/trace-colmar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENA</title>
		<link>http://www.2le.net/ena.html</link>
		<comments>http://www.2le.net/ena.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Application Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img_ref"><a href="/ena.html"><img src="/captures_references/petites_captures/ena.jpg" border="0" alt="ena" "title="ena" /></a></div>2le a réalisé pour l'<a href="http://www.ena.fr" target="_blank">ENA</a> (Ecole Nationale d'Administration) de Strasbourg un outil permettant de gérer les paies des intervenants extérieurs à l'établissement et mandatés pour dispenser des cours aux étudiants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Site internet :</strong> <a href="http://www.ena.fr" target="_blank">http://www.ena.fr</a></p>
<p><a href="http://www.ena.fr" target="_blank"><img src="/captures_references/grandes_captures/ena.jpg" border="0" alt="ena" "title="ena" /></a></p>
<p>2le a réalisé pour l&#8217;ENA (Ecole Nationale d&#8217;Administration) de Strasbourg un outil permettant de gérer les paies des intervenants extérieurs à l&#8217;établissement et mandatés pour dispenser des cours aux étudiants. Cet outil gére les intervenants et présente un workflow des interventions aboutissant au déclenchement de la paie. </p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2le.net/ena.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Dietrich</title>
		<link>http://www.2le.net/de-dietrich.html</link>
		<comments>http://www.2le.net/de-dietrich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Application Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img_ref"><a href="/de-dietrich.html"><img src="/captures_references/petites_captures/dedietrich.jpg" border="0" alt="De Dietrich" "title="De Dietrich" /></a></div><a href="http://www.dedietrich.fr" target="_blank">De Dietrich</a> conçoit des solutions de chauffage et de production d'eau chaude.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Site internet :</strong> <a href="http://www.dedietrich.fr" target="_blank">http://www.dedietrich.fr</a></p>
<p><a href="http://www.dedietrich.fr" target="_blank"><img src="/captures_references/grandes_captures/dedietrich.jpg" border="0" alt="De Dietrich" "title="De Dietrich" /></a></p>
<p>De Dietrich conçoit des solutions de chauffage et de production d&#8217;eau chaude.<br />
La société s&#8217;est dotée d&#8217;un outil de veille pour archiver et classer les informations stratégiques liées à l&#8217;environnement de l&#8217;entreprise.<br />
Pour réaliser cet outil, nous avons adapté la plateforme libre WORDPRESS en lui ajoutant des fonctionnalités de classement, de filtrage et de navigation.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2le.net/de-dietrich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euromineral</title>
		<link>http://www.2le.net/euromineral.html</link>
		<comments>http://www.2le.net/euromineral.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Opale - Gestion de salons]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img_ref"><a href="/euromineral.html"><img src="/captures_references/petites_captures/euromineral.jpg" border="0" alt="euromineral" title="euromineral" /></a></div>La société Mineral Concept s'occupe de l'organisation de la très célèbre bourse aux minéraux de Sainte-Marie aux Mines qui aura lieu du 24 au 27 Juin 2010. <br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Site internet :</strong> <a href="http://www.euromineral.fr" target="_blank">http://www.euromineral.fr</a></p>
<p><a href="http://www.euromineral.fr" target="_blank"><img src="/captures_references/grandes_captures/euromineral.jpg" border="0" alt="euromineral" title="euromineral" /></a></p>
<p>La société Mineral Concept s&#8217;occupe de l&#8217;organisation de la très célèbre bourse aux minéraux de Sainte-Marie aux Mines qui aura lieu du 24 au 27 Juin 2010. 2le a développé l&#8217;outil permettant la gestion de la manifestation. La solution permet notamment de gérer l&#8217;attribution des emplacements ainsi que les échanges avec les différents exposants par l&#8217;envois automatisés d&#8217;informations et de documents par publipostage, lettres d&#8217;information, fax mailing&#8230;</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2le.net/euromineral.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normalu Expo</title>
		<link>http://www.2le.net/le-salon-energie-habitat-de-normalu-expo-utilise-la-solution-opale-de-2le.html</link>
		<comments>http://www.2le.net/le-salon-energie-habitat-de-normalu-expo-utilise-la-solution-opale-de-2le.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[opale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2le.net/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Le Salon Energie Habitat, organisé par Normalu Expo, se déroule tous les ans au Parc Expo de  Colmar.
Gestion des exposants, impression des badges, attributions des emplacements, envoi des confirmations d&#8217;inscription,&#8230; autant de tâches complexes effectuées par l&#8217;équipe d&#8217;organisation de Normalu Expo dans l&#8217;application Opale.
Opale est la solution développée par 2le pour répondre aux besoins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2le.net/wp-content/uploads/2010/03/Energie-Habitat.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1198" style="border: 1px solid black; margin-left: 7px; margin-right: 7px;" title="Energie Habitat" src="http://www.2le.net/wp-content/uploads/2010/03/Energie-Habitat-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le <strong>Salon Energie Habitat</strong>, organisé par <strong>Normalu Expo, </strong>se déroule tous les ans au Parc Expo de  Colmar.</p>
<p>Gestion des exposants, impression des badges, attributions des emplacements, envoi des confirmations d&#8217;inscription,&#8230; autant de tâches complexes effectuées par l&#8217;équipe d&#8217;organisation de <strong>Normalu Expo </strong>dans l&#8217;<strong>application Opale.<span id="more-1197"></span></strong></p>
<p><strong>Opale </strong>est la solution développée par <strong>2le </strong>pour répondre aux besoins des <strong>organisateurs de Salons, </strong>nationaux ou internationaux.</p>
<p><strong>Nous souhaitons une belle réussite à l&#8217;équipe de Normalu Expo !</strong></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2le.net/le-salon-energie-habitat-de-normalu-expo-utilise-la-solution-opale-de-2le.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panier bio</title>
		<link>http://www.2le.net/panier-bio-loutil-de-gestion-deric-et-caroline.html</link>
		<comments>http://www.2le.net/panier-bio-loutil-de-gestion-deric-et-caroline.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[locavore]]></category>
		<category><![CDATA[outil gestion AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[panier bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2le.net/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[L'application Panier Bio est aujourd'hui l'outil de gestion quotidien d'Eric et Corline, maraîchers de la région de Colmar. Ses principales fonctionnalités sont : la gestion des adhérents, la gestion des paniers, l'organisation du planning de distribution, le suivi des factures et l'envoi des demandes de virement au site de la banque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.2le.net/wp-content/uploads/2010/03/paniers.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1190" style="margin-right: 7px; margin-left: 7px; border: 1px solid black;" title="paniers" src="http://www.2le.net/wp-content/uploads/2010/03/paniers-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Gérer les commandes de paniers de fruits et légumes pour quelques centaines de &laquo;&nbsp;locavores&nbsp;&raquo; (*)  n&#8217;est pas facile tous les jours ! </strong></p>
<p>C&#8217;est le constat qu&#8217;ont fait <strong>Eric et Caroline</strong>, maraîchers de la région de Colmar.  Soucieux de répondre aux exigences de leurs 350 clients particuliers et professionnels et souhaitant réduire le temps passé à effectuer des tâches administratives, ils ont fait appel à <strong>2le </strong>pour développer une <strong>solution sur mesure</strong>.</p>
<p><strong>L&#8217;application Panier Bio</strong> est aujourd&#8217;hui leur outil de gestion quotidien. Ses principales fonctionnalités sont : la gestion des adhérents, la gestion des paniers, l&#8217;organisation du planning de distribution, le suivi des factures et l&#8217;envoi des demandes de virement au site de la banque.</p>
<p><strong>Nous les remercions de leur confiance !</strong></p>
<p>(*) : personne consommant de la nourriture produite dans un rayon allant de 80   à 240 kilomètres maximum autour de son domicile</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2le.net/panier-bio-loutil-de-gestion-deric-et-caroline.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRO Autobase</title>
		<link>http://www.2le.net/pro-autobase.html</link>
		<comments>http://www.2le.net/pro-autobase.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Application Web]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[PRO-Autobase a confié à 2le la réalisation de son outil de dépôt et de consultation d'annonces de véhicules neufs ou d'occasions disponibles à la vente et réservés aux professionnels de l'automobile. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRO-Autobase a confié à 2le la réalisation de son outil de dépôt et de consultation d&#8217;annonces de véhicules neufs ou d&#8217;occasions disponibles à la vente et réservés aux professionnels de l&#8217;automobile. Ce projet a été réalisé avec le framework libre SYMFONY.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2le.net/pro-autobase.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préfecture du Territoire de Belfort</title>
		<link>http://www.2le.net/prefecture-du-territoire-de-belfort.html</link>
		<comments>http://www.2le.net/prefecture-du-territoire-de-belfort.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img_ref"><a href="/prefecture-du-territoire-de-belfort.html"><img src="/captures_references/petites_captures/prefbelfort.jpg" border="0" alt="Préfecture du Territoire de Belfort" "title="Préfecture du Territoire de Belfort" /></a></div>2le a mis en oeuvre le site Internet de la <a href="http://www.etat-belfort.fr" target="_blank">Préfecture du Territoire de Belfort</a> à l'aide de la solution libre CPS3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Site internet :</strong> <a href="http://www.etat-belfort.fr" target="_blank">http://www.etat-belfort.fr</a></p>
<p><a href="http://www.etat-belfort.fr" target="_blank"><img src="/captures_references/grandes_captures/prefbelfort.jpg" border="0" alt="Préfecture du Territoire de Belfort" "title="Préfecture du Territoire de Belfort" /></a></p>
<p>2le a mis en oeuvre le site Internet de la Préfecture du Territoire de Belfort à l&#8217;aide de la solution libre CPS3.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2le.net/prefecture-du-territoire-de-belfort.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libop Quest</title>
		<link>http://www.2le.net/libop-quest.html</link>
		<comments>http://www.2le.net/libop-quest.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Application Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img_ref"><a href="/libop-quest.html"><img src="/captures_references/petites_captures/libop.jpg" border="0" alt="libop quest" "title="libop quest" /></a></div>2le a réalisé l'outil de gestion d'enquêtes marketing en ligne de la société DieMark (<a href="http://www.diemark.net" target="_blank">www.diemark.net</a>). Cet outil permet la création d'enquête en ligne grâce à une interface web.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Site internet :</strong> <a href="http://www.libop.net" target="_blank">http://www.libop.net</a></p>
<p><a href="http://www.libop.net" target="_blank"><img src="/captures_references/grandes_captures/libop.jpg" border="0" alt="libop quest" "title="libop quest" /></a></p>
<p>2le a réalisé l&#8217;outil de gestion d&#8217;enquêtes marketing en ligne de la société DieMark (www.diemark.net). Cet outil permet la création d&#8217;enquête en ligne grâce à une interface web. Les enquêtes sont entièrement paramétrables, tant sur le contenu du questionnaire que sur l&#8217;aspect graphique. De nombreux types de questions sont disponibles (cases à cocher, champs de texte libre, matrice unique, matrice multiple, classement, différenciateur sémantique&#8230;).</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2le.net/libop-quest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
